県産材の家は、使った木の量と割合を事例に残す
県産木材の補助の額は、使った県産木材の立方メートルで決まり、新築は全体の木材のうち県産材が40%、
埼玉県では、県産木材の補助を受け取るのは施主ではなく工務店で、県の太陽光・蓄電池の補助は県が認定した事業者との契約が条件です。どちらも、会社のサイトに何を書いておくかで、施主の選び方が変わります。県とさいたま市の制度から、施工事例、設備のページ、リフォームのページの書き方を考えました。
全国からご相談いただけます。打ち合わせはWeb会議でも、対面でも可能です。
埼玉県の県産木材活用住宅等支援事業は、さいたま県産木材認証制度で証明された木材を使った量に応じて、工務店等に補助します。新築では県産木材の割合が40%以上で
2025年の持家の着工は11,021戸で、都道府県で3番めに多い一方、前年から9.9%減りました。
| 項目 | 埼玉県 | 比べると | 出典 |
|---|---|---|---|
| 持家の新設住宅着工戸数(2025年) | 11,021戸 | 全国は7.7%減。 | 建築着工統計調査報告 時系列一覧 年計(令和7年分) |
| 新設住宅のうち持家の割合(2025年) | 22.1% | 全国は27.2%。 | 建築着工統計調査報告 時系列一覧 年計(令和7年分) |
| 点検商法の消費生活相談(令和7年度) | 3,310件 | 県と県内市町村で受け付けた苦情の件数。 | 令和7年度埼玉県消費生活相談年報の公表(報道発表)(埼玉県 消費生活支援センター、2026年7月13日発表。 |
| 持ち家住宅率(2023年10月1日) | 65.1% | 全国は60.9%。 | 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 結果の概要(付表 都道府県別の主な指標)(総務省統計局、 |
| 持家1戸あたりの床面積(2025年の | 約113.2㎡ | 全国は約112.2㎡(床面積の | 建築着工統計調査報告 時系列一覧 年計(令和7年分) |
| 省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者の数 | 258事業者 | 令和8年9月28日現在。県が要件を確かめて名簿に載せ、県のホームページで公表している | 埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者認定制度(家庭向け)(埼玉県 環境部 エネルギー環境課、2026年9月30日掲載。 |
数字は公的な統計の公表値です。統計ごとに調べた年と数え方が違うので、表の項目の書き方のとおりに読んでください。
県は、県産木材の補助を工務店等に、設備の補助を認定事業者と契約した家庭に出しています。さいたま市は省エネの補助を今年度は締め切り、耐震の助成は年度の途中で終える場合があると案内しています。県の消費生活支援センターは、点検をきっかけにした勧誘への注意を続けて出しています。
| 制度・窓口 | 中身(公式の | 受付の状況 | サイトで変わること | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 県産木材活用住宅等支援事業 埼玉県(受付・支払は | 県産木材を使って家や事務所を建てる工務店等に、使った県産木材の量に応じて補助する。新築・購入は県産木材の割合が40%以上で | 令和8年度の補助内容を掲載(県の | 施工事例に、使った県産木材の量と全体に占める割合を書く。県は建築中の現場見学会などをPRに使うことがあると案内しているので、見学会の告知の書き方も合わせておく | 県産木材活用住宅等支援事業(埼玉県 農林部 森づくり課、2026年8月12日掲載。 |
| 埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者認定制度(家庭向け) 埼玉県 | 太陽光発電・太陽熱利用・蓄電池・エネファームを販売・施工し、又はPPA・リースで設置する県内の事業者のうち、過去1年間に施工が完了した契約が1件以上ある、県税の滞納がないなどの要件を満たす者を県が登録し、名簿を公表する。有効期間は認定のあった年度の翌々年度の末日まで | 随時申請を受付中。書類がそろってから認定まで1か月程度。認定事業者は258事業者(令和8年9月28日現在) | 認定を受けている会社は、太陽光・蓄電池のページに認定事業者であることと有効期間を書く。県の家庭向けの補助は、認定事業者との契約が条件になっている | 埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者認定制度(家庭向け)(埼玉県 環境部 エネルギー環境課、2026年9月30日掲載。 |
| 家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金(令和8年度) 埼玉県・認定特定非営利活動法人環境ネットワーク埼玉 | 県内の自ら居住する既存住宅が対象。太陽光発電は1kWあたり7万円(上限35万円)で、 | 太陽光と太陽熱は令和8年5月27日に申請額が予算額に達し、受付を終了。蓄電池とエネファームは引き続き受付(8月5日の | 太陽光の補助をうたったままのページは「令和8年度は | 家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金(埼玉県 環境部 エネルギー環境課、2026年8月31日掲載。 |
| 省エネ・断熱住宅普及促進補助金(令和8年度) さいたま市 | ZEH・高効率給湯機・断熱改修が対象。申請者・契約者・支払者・居住者が同じであることが必要で、法人名義では申請できない。対象はZEHとZEHプラスで、 | 全区分が受付終了(断熱改修は | さいたま市で建てる人向けのページでは、市の補助が今年度は終わったことと、ZEHとZEH水準の違いを書く。 | 【交付申請の |
| 耐震補強等助成事業(戸建住宅の さいたま市 | 昭和56年5月31日以前に着工した戸建てに加え、平成12年5月31日以前に着工した木造軸組工法・地上2階建て以下・延べ500㎡以下の戸建ても、診断で安全でないとされたものは対象。設計は3分の2(上限20万円)、 | 令和8年4月1日から受付。申請が当初の見込みを上回っており、年度の途中で受付を終える場合がある(2026年10月1日更新) | リフォームのページに、平成12年5月以前の木造も対象になり得ることと、交付決定の前に工事を始めない段取りを書く。代理受領に対応するなら、そのことも書く | 【令和8年度】耐震補強等助成事業 埼玉県内の住宅・建築物の耐震診断・耐震改修に関する補助制度等のご案内(埼玉県 都市整備部 建築安全課、2026年7月9日掲載。 |
| 住まいの点検商法への注意喚起 埼玉県 消費生活支援センター | 分電盤の法定点検は電力会社等が4年に1回以上行い、日時は事前に書面で知らせ、点検の場で工事の契約を持ちかけることはないと案内している。給湯器・太陽光・屋根の無料点検をきっかけにした勧誘にも注意を促す。八潮市の道路陥没事故のあとには、県から住民への戸別訪問による調査・点検は行っていないと呼びかけた | 分電盤は2026年7月27日掲載、八潮市の件は2026年2月19日掲載 | 訪問での勧誘をするかしないか、点検の依頼をどこから受けるか、見積もりを比べてよいことを、会社の案内とお問い合わせのページに書く | 分電盤の点検商法に注意!(埼玉県 消費生活支援センター、2026年7月27日掲載。 中川流域下水道管に起因する(八潮市) |
受付の状況は確かめた日の時点のものです。制度は年度ごとに変わるので、サイトに載せるときは公式のページへのリンクを添え、毎年の見直しの日を決めておきます。
県産木材の補助の額は、使った県産木材の立方メートルで決まり、新築は全体の木材のうち県産材が40%、
県の家庭向けの設備の補助は、埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者の認定を受けた会社と契約することが条件です。認定は県内に事業所があり、過去1年に施工が完了した契約が1件以上あることなどが要件で、名簿は県のホームページで公表されています。認定を受けている会社は、太陽光や蓄電池のページに、認定事業者であることと認定の有効期間を書いておきます。県が名簿に載せる仕組みなので、品質を県が請け負うかのような書き方は避けます。
県の補助は、太陽光と太陽熱が5月27日に受付を終え、蓄電池とエネファームは受付を続けています。さいたま市の省エネ・断熱住宅の補助は、断熱改修、高効率給湯機、ZEHの順に締め切られました。設備のページに春の時点の案内が残っていると、使えない補助を前提に問い合わせが来ます。区分ごとに状況と確かめた日を書き、市には住宅向けの太陽光・蓄電池の補助がなく今後の予定もないことも添えます。
さいたま市の補助は、ZEHとZEHプラスが対象で、
さいたま市の耐震補強の助成は、昭和56年5月以前の着工の家に加え、平成12年5月以前に着工した木造軸組・2階建て以下の家も、診断で安全でないとされれば対象です。新しい耐震基準のあとに建てた家なら対象外だと思い込んでいる人に向けて、リフォームのページにこの範囲と、着手の前に申請して交付決定を待つ段取りを書きます。市は申請が見込みを上回っていると案内しているので、受付の状況は日付を添えて載せます。
「埼玉 県産材 工務店 補助」
AIに「さいたま市で
県のページでは、補助を受けるのは県産木材を使って家や事務所を建てる工務店等で、受付と支払は埼玉県木材協会が行います。1戸あたりの上限は34万円で、ほかの助成制度と併用できます(併用する
令和8年度の県の補助は、太陽光発電と太陽熱利用が5月27日に予算額に達して受付を終えました。蓄電池とエネファームは受付が続いています。いずれも、あんしん事業者として認定された会社との契約が条件です。
市のページでは、対象はZEHとZEHプラスで、
平成12年5月31日以前に着工した木造軸組工法・2階建て以下・延べ500㎡以下の戸建てで、耐震診断で安全でないとされたものは対象です。設計や工事に着手する前に申請します。
埼玉県の会社からのご相談も、ほかの地域と同じようにお受けしています。ご相談は会社概要のページのフォームから受け付けています。検索とAIの答えでの今の見え方は、無料のAI検索・サイト診断でお伝えします。
担当者から24時間以内にご連絡します。
全国からご相談いただけます。打ち合わせはWeb会議でも、対面でも可能です。
電話 06-7688-6401 LINEで気軽に聞く