県の一覧から来た人のために、相談の入口をそろえる
ビルダーズの公表一覧は、会社ごとに新築相談・リノベ相談・リフォーム相談のどれに応じるかを〇で示し、ホームページへのリンクを載せています。一覧で「リノベ相談〇」を
青森県では、県が住宅会社の名前とホームページを一覧にして、施主に「地元ビルダーの
全国からご相談いただけます。打ち合わせはWeb会議でも、対面でも可能です。
青森県は、県独自の断熱・気密の基準を「あ
2025年に着工した新設住宅3,454戸のうち、持家は2,137戸で6割を超えます。ただ、持家は前年の2,490戸から14.2%減っていて、
| 項目 | 青森県 | 比べると | 出典 |
|---|---|---|---|
| 2025年に着工した新設住宅のうち持家の割合(2025年) | 61.9% | 全国は27.2%。 | 建築着工統計調査報告 時系列一覧 年計(令和7年分) |
| あおもりGX住宅(新築A)の | 160万円以下 | 県が公表したビルダーで、指定の2団体のどちらかに所属する工務店の施工が条件。第三期の申請は11月30日締切の予定 | あおもり発の積雪寒冷地型住宅最適化プロジェクト(青森県 県土整備部 建築住宅課、2026年9月28日更新。 |
| 持家の着工(2025年) | 2,137戸 | 14.2%減 | 建築着工統計調査報告 時系列一覧 年計(令和7年分) |
| 住宅のうち一戸建の割合(2023年) | 75.3% | 全国は52.7%。 | 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 結果の概要(付表 都道府県別の主な指標)(総務省統計局、 |
| 「A-wood」 | 54.2% | 県産材1㎥につき5万円、1棟50万円・1事業者150万円が上限。申込は12月28日まで | 令和8年度「A-wood」 |
| 県内の消費生活相談のうち「修理・補修」 | 120件 | 前年度は85件で、 | 令和7年度 青森県内の消費生活相談状況(令和7年4-3月相談概要)(青森県消費生活センター、 |
数字は公的な統計の公表値です。統計ごとに調べた年と数え方が違うので、表の項目の書き方のとおりに読んでください。
県の住宅の補助は、県が公表した会社の施工であることや、県産材の事業者登録をしていることを条件にしています。どれも施主ではなく会社の側の登録が入口なので、登録しているかどうかが、施主にとっての会社選びの基準になると私たちは考えています。青森市には屋根雪の処理の融資があり、県と市は前払いや点検の勧誘に注意を呼びかけています。
| 制度・窓口 | 中身(公式の | 受付の状況 | サイトで変わること | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| あおもり発の積雪寒冷地型住宅最適化プロジェクト(国の 青森県 | 青森県優良住宅協会か新木造住宅技術研究協議会青森支部に所属し、県の「あ | 令和8年度の新築は第三期が8月1日から11月30日(予定)、 | ビルダーとして公表されていることと所属団体を会社概要に書き、新築の性能のページに断熱等級・気密の実測値・一次エネルギー削減率を施工事例ごとに載せる。見学会の開催への同意が補助の条件なので、見学会の案内ページを常に置く | あおもり発の積雪寒冷地型住宅最適化プロジェクト(青森県 県土整備部 建築住宅課、2026年9月28日更新。 |
| あおもりGX住宅ビルダーズ(参加者の 青森県 | 県独自の高気密・高断熱住宅基準「あ | ビルダーズのページは2026年10月1日更新。2035年の目標は、県内の新築戸建の着工のうちビルダーズの施工を50%にし、 | 県の一覧から自社のサイトへ人が来る前提で、届け出た相談の区分(新築・リノベ・リフォーム)と | あおもりGX住宅ビルダーズ(青森県 県土整備部 建築住宅課、2026年10月1日更新。 あおもりGX住宅ビルダーズ 活動記録(青森県 県土整備部 建築住宅課、2026年9月2日更新。 |
| 「A-wood」 青森県 | 県内に事業所があり、建築工事業か大工工事業の許可を持ち、青森県「A-wood」 | 申込受付は令和8年6月19日から12月28日まで。9月24日現在の申込状況は54.2% | 補助を受けるのは施主でなく施工者なので、県産材の家のページに「A-wood事業者登録」と、 | 令和8年度「A-wood」 |
| 屋根雪処理施設設置支援制度と、雪下ろし等対応可能な事業者一覧 青森市 | 金融機関から借りて屋根融雪施設か無落雪屋根を設ける人の利子を市が負担する。対象は10万円以上400万円以内で、5年以内の返済なら無利子。着工中や工事が終わったものは対象外で、貸付決定から3か月以内に工事を終える。市は雪下ろし等の事業者一覧を出しているが、斡旋するものではないとしている | 支援制度のページは2025年9月1日更新、事業者一覧は2026年2月3日更新 | 屋根の工事を受ける会社は、制度の申込が着工の前に要ることと、貸付決定から3か月以内に工事を終える工程を、屋根のページに書く | 屋根に融雪施設を取り付けたい、無落雪の屋根にしたい(屋根雪処理施設設置支援制度)(青森市、 屋根の雪下ろし等対応可能な事業者一覧(青森市、 |
| 請負工事の前払い・保険金の修理・点検商法への注意喚起 青森県消費生活センター・八戸市・青森市 | 県の消費生活センターは、新築・リフォーム・除雪などの請負で代金を全額前払いしたのに工事がされない相談が増え、業者を知ったきっかけがインターネットの事業者紹介サイトだったことが少なくないとしている。工事前に代金の10%から | 県の記事は2024年11月6日掲載、八戸市のページは2026年6月16日更新、青森市のページは2026年6月24日更新 | 見積と契約のページに、支払いの時期と割合、会社の所在地と連絡先、訪問や電話で点検を持ちかけないことを書く | 【相談】こんな 【相談】保険金で 災害に便乗した悪質商法・詐欺等について(八戸市、 木造住宅耐震改修補助事業の募集(7月1日から |
受付の状況は確かめた日の時点のものです。制度は年度ごとに変わるので、サイトに載せるときは公式のページへのリンクを添え、毎年の見直しの日を決めておきます。
ビルダーズの公表一覧は、会社ごとに新築相談・リノベ相談・リフォーム相談のどれに応じるかを〇で示し、ホームページへのリンクを載せています。一覧で「リノベ相談〇」を
補助の区分は数字で分かれています。新築Aは断熱性能等級6以上・一次エネルギー消費量削減率30%以上、
県の補助は、構造見学会か完成現場見学会の開催に同意することを条件にしています。入居後のデータ提供への同意も要るので、施主にとっては「建てた
A-woodの
青森市は、屋根融雪施設や無落雪屋根の融資の利子を負担し、5年以内の返済なら無利子です。着工したあとは使えないので、屋根のページに申込の時期と、貸付決定から3か月以内に工事を終える工程を書きます。県の消費生活センターは、ネットの事業者紹介サイトで知った業者に工事代金を全額前払いし、工事がされなかった相談を紹介しています。見積のページに、着手金と中間金と残金の割合を書いておくと、注意喚起を読んだ人も安心して問い合わせられると私たちは考えています。
「あ
AIに「青森で、
使えません。県のページでは、青森県優良住宅協会か新木造住宅技術研究協議会青森支部に所属し、県の「あ
令和8年度の新築は、第三期が8月1日から11月30日までの予定です。改修は10月31日締切の予定です。
申し込むのは施工者です。県内に事業所があり、
青森市の屋根雪処理施設設置支援制度では、10万円以上400万円以内の借入れの利子を市が負担し、5年以内の返済なら無利子です。工事が終わったものや着工中のものは対象になりません。
青森県の会社からのご相談も、ほかの地域と同じようにお受けしています。ご相談は会社概要のページのフォームから受け付けています。検索とAIの答えでの今の見え方は、無料のAI検索・サイト診断でお伝えします。
担当者から24時間以内にご連絡します。
全国からご相談いただけます。打ち合わせはWeb会議でも、対面でも可能です。
電話 06-7688-6401 LINEで気軽に聞く