会社概要に、本店と事業所の所在地を分けて書く
県の補助は「県内に
秋田県では、リフォームの補助を使えるかどうかが、施工する会社の本店や事業所の場所で決まります。県と市で条件が少しずつ違い、併用できない組み合わせもあります。県と秋田市・横手市・大仙市の制度から、会社概要とリフォームのページの書き方を考えました。
全国からご相談いただけます。打ち合わせはWeb会議でも、対面でも可能です。
秋田県の住宅リフォーム推進事業は、どのメニューでも「県内に
2025年の持家の着工は1,536戸で、前年の1,926戸から20.2%減り、
| 項目 | 秋田県 | 比べると | 出典 |
|---|---|---|---|
| 持ち家住宅率(2023年) | 77.1% | どちらも47都道府県で1位(計算値)。 | 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 結果の概要(付表 都道府県別の主な指標)(総務省統計局、 |
| 持家の着工(2025年) | 1,536戸 | 20.2%減で、 | 建築着工統計調査報告 時系列一覧 年計(令和7年分) |
| 訪問販売の相談で最も多い品目(令和7年度、 | 工事・建築・加工 23件 | 県の生活センターとPIO-NETを | 秋田県生活センター 令和8年度事業概要 別冊(県と |
| 2025年に着工した新設住宅のうち持家の割合(2025年) | 57.4% | 全国は27.2%。 | 建築着工統計調査報告 時系列一覧 年計(令和7年分) |
| あきた材県内住宅利用促進事業の補助枠(令和8年度) | 新築210戸・リフォーム30戸 | 新築は20㎥以上20万円(20戸)、 | 令和8年度 あきた材県内住宅利用促進事業(リーフレット)(秋田県 農林水産部 林業木材産業課、令和8年4月。 |
数字は公的な統計の公表値です。統計ごとに調べた年と数え方が違うので、表の項目の書き方のとおりに読んでください。
県と市の補助は、施工する会社の本店か事業所が県内・市内にあることを条件にしていて、その線の引き方が制度ごとに違います。県産材の補助は、県と協定を結んだ工務店だけが使えます。雪に関わる補助と事業者の一覧、大雪のあとのトラブルへの注意喚起もあります。
| 制度・窓口 | 中身(公式の | 受付の状況 | サイトで変わること | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 秋田県住宅リフォーム推進事業(令和8年度) 秋田県 | どのメニューも「県内に | 受付は令和8年4月1日から令和9年3月12日まで(期間内に | 会社概要の最初に本店の所在地を書く。リフォームのページに、世帯の区分ごとの補助の割合と上限、完了実績報告の期限から逆算した工事の締切を書く | 令和8年度住宅リフォーム推進事業について(秋田県 建設部 建築住宅課、2026年6月29日更新。 令和8年度あきた安全安心住まい推進事業関係補助金交付要綱(秋田県、 |
| 令和7年度の大雪被害による住宅リフォーム推進事業(災害復旧) 秋田県 | 令和7年11月1日から令和8年3月31日までの大雪で被害を受けた住宅の原形復旧に、補助対象工事費の10%、 | 受付は令和8年2月6日から令和9年3月12日まで(完了実績報告期限) | 対象の市町村で屋根や外まわりを直す会社は、修理のページに対象の市町村と、県内に本店があることを書く | 令和7年度の大雪被害による住宅リフォーム推進事業(災害復旧)の |
| あきた材県内住宅利用促進事業 秋田県 | 県と「県産材製品の | 令和8年度実施中(ページは | 協定を結んでいる工務店は、そのことと、施主に渡す二酸化炭素固定量の認証書を、県産材の家のページで見せる | 県産木材を使用した新築住宅に対して助成します(あきた 令和8年度 あきた材県内住宅利用促進事業(リーフレット)(秋田県 農林水産部 林業木材産業課、令和8年4月。 |
| 秋田市住宅リフォーム支援事業と空き家定住推進事業 秋田市 | 市内に本店を有する建設業者等が施工する50万円以上の工事に5万円(中心市街地活性化プランの | 令和8年度は事業予算に達して受付終了(令和8年8月27日更新) | 秋田市で施工する会社は、今年度は市の補助が終わったことと、県の補助は受付中で市の補助と併用できないことを、リフォームのページで並べて説明する | 住宅リフォーム支援事業(秋田市、 空き家定住推進事業(秋田市、 |
| 横手市・大仙市の住宅改修の補助 横手市・大仙市 | 横手市の雪国よこて安全安心住宅普及促進事業は、落雪・無落雪屋根、雪割り、消・融雪設備、軒先の補強などの雪対策の改修に最大20万円を補助し、工事業者は市内に事業所を持つ事業者で、市内の事業所との契約に限る。大仙市の住宅リフォーム支援事業は令和8年度に一般世帯を廃止し、Uターン・空き家活用・子育て世帯を対象に克雪対策などを補助する(塗装工事全般や | 横手市は令和8年度は予算に達して受付終了(2026年10月2日更新)。 | 施工エリアの市ごとに、契約できる会社の条件(市内の | 「雪国よこて」において 令和8年度大仙市住宅リフォーム支援事業について(大仙市、 住宅取得支援事業(令和8年度移住者住宅取得支援事業補助金)(大仙市、 |
| 命綱等取付装置の事業者一覧と、大雪に関連した消費者トラブルの注意喚起 秋田県 | 屋根の雪下ろしのための命綱等取付装置を設置できる事業者の一覧を公開している。県の建築一式工事の入札参加資格を持つ県内事業者のうち掲載を希望した事業者だけが載り、県が推薦・斡旋するものではない。県は、広告を見て頼んだ除排雪で見積より高い料金を請求された例、大雪で倒れたカーポートの原因が施工不良だった例、保険を使って無料で修理できるという勧誘に注意を呼びかけている | 一覧は2025年11月14日更新、注意喚起は2026年2月5日更新 | 一覧に載る会社は「掲載を | 屋根の雪下ろし作業の安全を確保するための「命綱等取付装置を 災害に関連した消費者トラブルにご注意ください! |
受付の状況は確かめた日の時点のものです。制度は年度ごとに変わるので、サイトに載せるときは公式のページへのリンクを添え、毎年の見直しの日を決めておきます。
県の補助は「県内に
秋田市の補助は5万円(中心市街地の
横手市の補助は、落雪・無落雪屋根、雪割り、融雪設備、軒先の補強などの雪対策に最大20万円で、令和8年度は受付を終えました。大仙市は一般世帯を廃止し、Uターン・空き家活用・子育て世帯の克雪対策などに絞り、塗装工事全般や風除室は対象外です。県の大雪の災害復旧は大仙市・横手市を含む16市町村が対象で、秋田市は入っていません。施工エリアの市ごとに、対象の工事と業者の条件を表にして載せます。
あきた材県内住宅利用促進事業は、県と協定を結んだ工務店が建てる家に1戸10万円から20万円を補助し、施主に二酸化炭素固定量の認証書を発行することを条件にしています。協定を結んでいる会社は、県産材の家のページにそのことと、引き渡しのときに認証書を渡すことを書きます。リフォームの枠は県の住宅リフォーム推進事業と併用できます。
県は、広告を見て頼んだ除排雪で見積より高い料金を請求された例や、大雪で倒れたカーポートの原因が施工不良だった例を挙げて注意を呼びかけています。除雪やカーポートの工事を受ける会社は、料金の内訳と追加の料金がかかる条件、積雪に合わせた製品の選び方を書いておくと、注意喚起を読んだ人にも選ばれやすいと私たちは考えています。命綱等取付装置の県の一覧に載る会社は、掲載を希望して載っていることを書き、県の推薦とは書きません。
「秋田市 リフォーム 補助金 県 市 どっち」
AIに「秋田県の
使えません。県の交付要綱では、県内に本店を有する建設業者等と工事請負契約を結ぶことが条件です。受付は令和9年3月12日までで、予算がなくなり次第終わります。
秋田市のページでは、県の住宅リフォーム推進事業は併用できない制度の例に挙がっています。秋田市の令和8年度の補助は、予算に達して受付を終えました。
県の災害復旧の補助が、令和7年11月1日から令和8年3月31日までの大雪で被害を受けた16市町村の住宅を対象にしています。工事費の10%、
申し込むのは、県と協定を結んだ工務店グループか単独工務店です。施主には、使った木材の量から算出した二酸化炭素固定量の認証書が発行されます。
秋田県の会社からのご相談も、ほかの地域と同じようにお受けしています。ご相談は会社概要のページのフォームから受け付けています。検索とAIの答えでの今の見え方は、無料のAI検索・サイト診断でお伝えします。
担当者から24時間以内にご連絡します。
全国からご相談いただけます。打ち合わせはWeb会議でも、対面でも可能です。
電話 06-7688-6401 LINEで気軽に聞く