AI活用・業務改善|AI導入支援の対応エリア
社内でのAIの活用と業務の効率化の支援を、全国の会社からお受けしています。都道府県ごとのページには、その県と市のAI導入の支援と、よろず支援拠点のAIアドバイザーなど頼む前に使える相談先をまとめています。
全国からご相談いただけます。打ち合わせはWeb会議でも、対面でも可能です。
全国対応
どの地域の会社とも、Web会議で同じように進めます。大阪市北区の事務所に近い大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀の会社とは、社内でのAIの使い方の説明会を、御社に伺って開くこともできます。
都道府県を選ぶ
どの地域からもご相談いただけます。地域ごとの情報は順次掲載しています。
枠が青い県は、地域ごとの情報のページを開けます。
府県ごとの、AI導入の支援とAIアドバイザー
| 都道府県 | AIの支援の数と種類(2026年度) | AIアドバイザー | AIアドバイザーの全国での割合 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 2件(伴走支援・補助金) | 3人 | 1.3% |
| 青森県 | 2件(セミナー・相談窓口) | 4人 | 1.7% |
| 岩手県 | 2件(セミナー) | 2人 | 0.8% |
| 宮城県 | 4件(補助金・実証・導入支援) | 7人 | 3.0% |
| 福島県 | 1件(セミナー) | 4人 | 1.7% |
| 茨城県 | 4件(補助金・伴走支援・セミナー) | 2人 | 0.8% |
| 栃木県 | 3件(相談窓口・伴走支援・セミナー) | 1人 | 0.4% |
| 群馬県 | 4件(相談窓口・実証・導入支援) | 1人 | 0.4% |
| 埼玉県 | 2件(伴走支援・実証・導入支援) | 2人 | 0.8% |
| 千葉県 | 2件(伴走支援・実証・導入支援) | 1人 | 0.4% |
| 東京都 | 3件(補助金・伴走支援・相談窓口) | 9人 | 3.8% |
| 神奈川県 | 5件(補助金・実証・導入支援・ | 10人 | 4.2% |
| 新潟県 | 2件(相談窓口・補助金) | 3人 | 1.3% |
| 富山県 | 2件(補助金・相談窓口) | 2人 | 0.8% |
| 石川県 | 2件(伴走支援・補助金) | 2人 | 0.8% |
| 福井県 | 3件(補助金・セミナー・相談窓口) | 3人 | 1.3% |
| 山梨県 | 3件(セミナー・伴走支援・専門家派遣) | 1人 | 0.4% |
| 長野県 | 2件(セミナー・相談窓口) | 2人 | 0.8% |
| 岐阜県 | 3件(補助金・相談窓口) | 8人 | 3.4% |
| 静岡県 | 4件(補助金・実証・導入支援・ | 7人 | 3.0% |
| 愛知県 | 4件(専門家派遣・伴走支援・相談窓口・補助金) | 2人 | 0.8% |
| 三重県 | 1件(伴走支援) | 1人 | 0.4% |
| 滋賀県 | 2件(実証・導入支援・相談窓口) | 5人 | 2.1% |
| 京都府 | 3件(補助金・伴走支援・実証・ | 7人 | 3.0% |
| 大阪府 | 2件(相談窓口・補助金) | 3人 | 1.3% |
| 兵庫県 | 2件(専門家派遣・伴走支援) | 16人 | 6.8% |
| 奈良県 | 1件(伴走支援) | 1人 | 0.4% |
| 和歌山県 | 2件(相談窓口・ | 2人 | 0.8% |
| 岡山県 | 2件(補助金) | 1人 | 0.4% |
| 広島県 | 2件(伴走支援・実証・導入支援) | 2人 | 0.8% |
| 山口県 | 1件(補助金) | 12人 | 5.1% |
| 徳島県 | 2件(補助金・セミナー) | 2人 | 0.8% |
| 香川県 | 3件(補助金・セミナー) | 2人 | 0.8% |
| 愛媛県 | 1件(セミナー) | 2人 | 0.8% |
| 高知県 | 2件(セミナー) | 4人 | 1.7% |
| 福岡県 | 2件(伴走支援・相談窓口) | 23人 | 9.7% |
| 長崎県 | 1件(補助金) | 6人 | 2.5% |
| 熊本県 | 2件(専門家派遣・セミナー) | 5人 | 2.1% |
| 大分県 | 2件(セミナー) | 8人 | 3.4% |
| 鹿児島県 | 2件(伴走支援・相談窓口) | 13人 | 5.5% |
| 沖縄県 | 2件(セミナー・補助金) | 18人 | 7.6% |
支援は各公式ページ(2026年10月6日確認)。
よくあるご質問
QAIの導入の支援は、遠方の会社でも頼めますか?
全国からご相談いただけます。打ち合わせはWeb会議でも、対面でも可能です。社内での使い方の説明や試しの結果の確認も、Web会議で行えます。
QAI導入支援の都道府県のページには、何が書いてありますか?
その県と市のAI導入の支援(2026年度)、
まず、今の見え方を確かめませんか
無料のAI検索・サイト診断で、検索とAIの答えでの今の見え方をお伝えします。ご相談は会社概要のページのフォームから受け付けています。
担当者から24時間以内にご連絡します。
全国からご相談いただけます。打ち合わせはWeb会議でも、対面でも可能です。
電話 06-7688-6401 LINEで気軽に聞く